Volk
Aus wow.ingame.de
In World of Warcraft hat der Spieler die Wahl zwischen acht verschiedenen Völkern. Mit „The Burning Crusade“ gibt es zusätzlich noch zwei weitere Völker. Jedes Volk hat seine eigenen Volksfähigkeiten und Klassenwahl. Bei der Charaktererstellung können verschiedene körperliche Eigenschaften, sowie Frisur, Haarfarbe, Hautfarbe usw. nach belieben gewählt werden.
Inhaltsverzeichnis |
Die zwei Fraktionen
Die Völker werden in zwei Fraktionen eingeteilt, die
Allianz und die
Horde. Die Fraktionen sind miteinander verfeindet und bekämpfen sich.
Die Allianz
Draenei ![]()
Gnome
Menschen
Nachtelfen
Zwerge
Die Horde
Blutelfen ![]()
Orcs
Tauren
Trolle
Untote
Übersicht der Völker und Klassen
| Standard Werte | |||||||||||||||||
| Fraktion | Volk | Priester | Schurke | Krieger | Magier | Druide | Jäger | Hexenmeister | Schamane | Paladin | Str | Bew | Aus | Int | Wil | ||
| Allianz | Menschen | | | | | | | | | 23 | 20 | 22 | 20 | 21 | |||
| Zwerge | | | | | | | | 25 | 16 | 25 | 19 | 19 | |||||
| Nachtelfen | | | | | | | | 20 | 25 | 21 | 20 | 20 | |||||
| Gnome | | | | | | | 18 | 23 | 21 | 24 | 20 | ||||||
| Draenei | | | | | | | | 21 | 17 | 19 | 21 | 22 | |||||
| Horde | Orc | | | | | | | | 26 | 17 | 24 | 17 | 23 | ||||
| Untote | | | | | | | | 22 | 18 | 23 | 18 | 25 | |||||
| Tauren | | | | | | | 28 | 15 | 24 | 15 | 22 | ||||||
| Trolle | | | | | | | | | 24 | 22 | 23 | 16 | 21 | ||||
| Blutelfen | | | | | | | | | 17 | 22 | 18 | 24 | 19 | ||||
Auf die Standardwerte kommt noch ein Bonuswert abhängig von der Klasse. Die Bonuswerte der Klassen sind:
| Attribute | Priester | Schurke | Krieger | Magier | Druide | Jäger | Hexenmeister | Schamane | Paladin |
| Stärke | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | ||||
| Beweglichkeit | +3 | +3 | |||||||
| Ausdauer | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | |||
| Intelligenz | +2 | +3 | +2 | +2 | +1 | ||||
| Willenskraft | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 |

